2021年韶关学院专插本专业目录(参考2020年)
序号 | 学校 | 专业(专业方向) | 计划类别 | 计划数 | 教学地点 | 考试类型 |
1 | 10576 韶关学院 | 001 汉语言文学 (师范) | 文科类 | 50 | 校本部 | 本科插班生 |
2 | 10576 韶关学院 | 002 会计学 | 文科类 | 5 | 校本部 | 本科插班生 |
3 | 10576 韶关学院 | 003 工商管理 | 文科类 | 5 | 校本部 | 本科插班生 |
4 | 10576 韶关学院 | 004 行政管理 | 文科类 | 13 | 校本部 | 本科插班生 |
5 | 10576 韶关学院 | 005 学前教育 (师范) | 文科类 | 40 | 校本部 | 本科插班生 |
6 | 10576 韶关学院 | 006 数学与应用数学 (师范) | 理科类 | 50 | 校本部 | 本科插班生 |
7 | 10576 韶关学院 | 007 英语 (师范) | 外语类 | 50 | 校本部 | 本科插班生 |
8 | 10576 韶关学院 | 008 体育教育 (师范) | 体育类 | 22 | 校本部 | 本科插班生 |
9 | 10576 韶关学院 | 009 美术学 (师范) | 艺术类 | 30 | 校本部 | 本科插班生 |
10 | 10576 韶关学院 | 010 音乐学 (师范) | 艺术类 | 30 | 校本部 | 本科插班生 |
11 | 10576 韶关学院 | 011 旅游管理 | 文科类 | 45 | 校本部 | 三二分段专升本 |
12 | 10576 韶关学院 | 012 生物技术 | 理科类 | 42 | 校本部 | 三二分段专升本 |
13 | 10576 韶关学院 | 013 食品科学与工程 | 理科类 | 40 | 校本部 | 三二分段专升本 |
14 | 10576 韶关学院 | 014 食品质量与安全 | 理科类 | 41 | 校本部 | 三二分段专升本 |
15 | 10576 韶关学院 | 016 计算机科学与技术 | 理科类 | 40 | 广州番禺职业技术学院 | 本科插班生 |
16 | 10576 韶关学院 | 017 计算机科学与技术 | 理科类 | 40 | 深圳职业技术学院 | 本科插班生 |
17 | 10576 韶关学院 | 019 旅游管理 | 文科类 | 40 | 广州番禺职业技术学院 | 本科插班生 |
18 | 10576 韶关学院 | 020 旅游管理 | 文科类 | 40 | 深圳职业技术学院 | 本科插班生 |
19 | 10576 韶关学院 | 022 商务英语 | 外语类 | 40 | 深圳职业技术学院 | 本科插班生 |
20 | 10576 韶关学院 | 023 商务英语 | 外语类 | 70 | 中山火炬职业技术学院 | 本科插班生 |
21 | 10576 韶关学院 | 024 商务英语 | 外语类 | 40 | 东莞职业技术学院 | 本科插班生 |
22 | 10576 韶关学院 | 025 商务英语 | 外语类 | 50 | 广州铁路职业技术学院 | 本科插班生 |
23 | 10576 韶关学院 | 026 英语 (师范) | 外语类 | 50 | 深圳信息职业技术学院 | 本科插班生 |
24 | 10576 韶关学院 | 027 电子信息科学与技术 | 理科类 | 40 | 深圳职业技术学院 | 本科插班生 |
25 | 10576 韶关学院 | 028 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 52 | 广东机电职业技术学院 | 本科插班生 |
26 | 10576 韶关学院 | 029 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 40 | 深圳职业技术学院 | 本科插班生 |
27 | 10576 韶关学院 | 030 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 40 | 广州番禺职业技术学院 | 本科插班生 |
28 | 10576 韶关学院 | 031 自动化 | 理科类 | 52 | 广东机电职业技术学院 | 本科插班生 |
29 | 10576 韶关学院 | 032 工商管理 | 文科类 | 52 | 广东机电职业技术学院 | 本科插班生 |
30 | 10576 韶关学院 | 033 工商管理 | 文科类 | 50 | 东莞职业技术学院 | 本科插班生 |
31 | 10576 韶关学院 | 034 会计学 | 文科类 | 52 | 广东机电职业技术学院 | 本科插班生 |
32 | 10576 韶关学院 | 035 会计学 | 文科类 | 50 | 东莞职业技术学院 | 本科插班生 |
33 | 10576 韶关学院 | 036 会计学 | 文科类 | 40 | 深圳信息职业技术学院 | 本科插班生 |
34 | 10576 韶关学院 | 037 国际经济与贸易 | 文科类 | 40 | 中山火炬职业技术学院 | 本科插班生 |
35 | 10576 韶关学院 | 038 数字媒体技术 | 理科类 | 40 | 深圳信息职业技术学院 | 本科插班生 |
36 | 10576 韶关学院 | 040 护理学 | 理科类 | 50 | 韶关学院医学院 | 本科插班生 |
37 | 10576 韶关学院 | 041 产品设计 | 艺术类 | 40 | 中山火炬职业技术学院 | 本科插班生 |
38 | 10576 韶关学院 | 042 视觉传达设计 | 艺术类 | 40 | 中山火炬职业技术学院 | 本科插班生 |
39 | 10576 韶关学院 | 044 食品质量与安全 | 理科类 | 50 | 顺德职业技术学院 | 本科插班生 |
40 | 10576 韶关学院 | 045 护理学 | 理科类 | 50 | 顺德职业技术学院 | 本科插班生 |
41 | 10576 韶关学院 | 046 工商管理 | 文科类 | 50 | 顺德职业技术学院 | 本科插班生 |
综上所述:每个学校的招生要求不一样,如果不了解的话可以点击链接扫码加专插本交流群咨询专业老师!
如今专插本政策还没有公布,相信招收电子商务专业的院校会增加不少的。想知道专插本新政策可以关注【广东专插本之家】公众号!
经过上面的叙述,大家对于韶关学院专插本的问题已经了解了吧,更多韶关学院专插本资讯:,请持续关注广东专插本(zcby.net),需要了解专插本冲刺班快速提高班等,可以在线咨询老师。
【相关文章推荐】2021年韶关学院专插本专业限制有哪些?
广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除