截至2022年6月25日,我校圆满完成2022年普通专升本(含三二分段专升本)招生录取工作。2022年普通专升本(含三二分段专升本)我校总计划700人,投档700人,实际录取700人,其中普通批412人、退役士兵批52人、建档立卡批9人、三二分段转段批227人。今年是广东普通专升本改革第二年,继续按院校专业组专业招生,我校共设置34个专业组,从录取情况看,考生填报我校志愿十分踊跃,生源质量持续向好,其中普通批次最低投档分校本部专业组001学前教育(师范)专业达336分、排位达329,最高的最低投档分校本部专业组008会计学专业高达417分、排位达38。
2022年韶关学院专升本录取分数线
具体录取情况见下表。 | ||||||||||
序号 | 教学点 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 计划 | 实际录取数 | 各专业合计 | 最低录取分 | 最低排位 |
1 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组001 | 学前教育(师范) | 40 | 41 | 41 | 336 | 329 |
2 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组016 | 学前教育(师范) | 5 | 0 | |||
3 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组002 | 汉语言文学(师范) | 37 | 39 | 48 | 371 | 186 |
4 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组017 | 汉语言文学(师范) | 5 | 6 | |||
5 | 校本部 | 建档立卡批 | 普通类 | 专业组013 | 汉语言文学(师范) | 3 | 3 | 358 | 406 | |
6 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组003 | 英语(师范) | 37 | 39 | 43 | 395 | 213 |
7 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组018 | 英语(师范) | 5 | 1 | |||
8 | 校本部 | 建档立卡批 | 普通类 | 专业组015 | 英语(师范) | 3 | 3 | 383 | 540 | |
9 | 广州铁路职业技术学院 | 普通批 | 普通类 | 专业组004 | 商务英语 | 40 | 42 | 43 | 383 | 560 |
10 | 广州铁路职业技术学院 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组019 | 商务英语 | 5 | 1 | |||
11 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组005 | 数学与应用数学(师范) | 17 | 18 | 22 | 344 | 71 |
12 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组020 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 1 | |||
13 | 校本部 | 建档立卡批 | 普通类 | 专业组014 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 3 | 252 | 586 | |
14 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组006 | 工商管理 | 20 | 22 | 30 | 402 | 295 |
15 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组022 | 工商管理 | 4 | 8 | |||
16 | 广东机电职业技术学院 | 普通批 | 普通类 | 专业组007 | 工商管理 | 40 | 42 | 50 | 399 | 359 |
17 | 广东机电职业技术学院 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组021 | 工商管理 | 4 | 8 | |||
18 | 校本部 | 普通批 | 普通类 | 专业组008 | 会计学 | 20 | 22 | 28 | 417 | 38 |
19 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组024 | 会计学 | 4 | 6 | |||
20 | 东莞职业技术学院 | 普通批 | 普通类 | 专业组009 | 会计学 | 40 | 42 | |||
广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除