【导读】广东技术师范大学专升本网为大家带来了2022年广东技术师范大学专升本录取分数线,相信很多考生对此都比较关心这个问题,下面就一起来看看吧!
2022年广东技术师范大学专升本录取分数线
招生类型 | 专业号 | 专业 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高 | 最低 |
名称 | 排位 | 排位 | ||||||
提前批 | 19 | 计算机科学与技术(职教师资) | 43 | 387.19 | 409.999905 | 370.999462 | 95 | 538 |
提前批 | 20 | 应用电子技术教育(职教师资) | 45 | 322.82 | 382.999838 | 286.99848 | 162 | 1520 |
提前批 | 21 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 45 | 330.93 | 442.999998 | 274.998249 | 2 | 1751 |
三二分段 | 16 | 旅游管理与服务教育 | 50 | 129.38 | 168 | 92 | 0 | 0 |
三二分段 | 1 | 电子商务(师范) | 45 | 124.27 | 167 | 68 | 0 | 0 |
三二分段 | 2 | 物联网工程 | 52 | 109.88 | 160 | 66 | 0 | 0 |
三二分段 | 3 | 通信工程 | 42 | 118.38 | 175 | 70 | 0 | 0 |
三二分段 | 4 | 网络工程 | 47 | 111.38 | 146 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 5 | 网络工程 | 25 | 93.56 | 121 | 69 | 0 | 0 |
三二分段 | 6 | 电子信息工程(师范) | 32 | 104.03 | 153 | 62 | 0 | 0 |
三二分段 | 7 | 电子信息工程(师范) | 35 | 114.43 | 149 | 65 | 0 | 0 |
三二分段 | 8 | 电气工程及其自动化(师范) | 35 | 106.91 | 140 | 63 | 0 | 0 |
三二分段 | 9 | 建筑电气与智能化 | 28 | 103.54 | 149 | 66 | 0 | 0 |
三二分段 | 12 | 会计学 | 44 | 128.34 | 167 | 84 | 0 | 0 |
三二分段 | 13 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 25 | 114.88 | 150 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 14 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 11 | 93.09 | 146 | 64 | 0 | 0 |
三二分段 | 15 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 9 | 104.22 | 126 | 63 | 0 | 0 |
三二分段 | 11 | 学前教育 | 90 | 130.28 | 158 | 108 | 0 | 0 |
三二分段 | 10 | 数字媒体技术 | 38 | 127.89 | 170 | 93 | 0 | 0 |
三二分段 | 17 | 动画 | 16 | 105.94 | 137 | 73 | 0 | 0 |
三二分段 | 18 | 商务英语 | 29 | 150.55 | 172 | 126 | 0 | 0 |
普通批 | 22 | 会计学 | 50 | 415.2 | 450.999999 | 404.999904 | 1 | 96 |
普通批 | 23 | 工艺美术 | 35 | 360.97 | 379.999879 | 351.999391 | 121 | 609 |
普通批 | 24 | 电气工程及其自动化 | 50 | 340.44 | 414.999972 | 318.999096 | 28 | 904 |
普通批 | 25 | 商务英语 | 46 | 387.11 | 396.999808 | 384.999479 | 192 | 521 |
普通批 | 26 | 机器人工程 | 45 | 296.64 | 342.9999 | 280.999532 | 100 | 468 |
普通批 | 28 | 视觉传达设计 | 40 | 368.67 | 412.999993 | 356.999515 | 7 | 485 |
普通批 | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 296.78 | 322.99981 | 282.99955 | 190 | 450 |
退役士兵 | 35 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 6 | 53.17 | 77 | 33 | 2 | 10 |
退役士兵 | 37 | 机器人工程 | 13 | 72.46 | 87 | 45 | 1 | 14 |
退役士兵 | 38 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 82.43 | 92 | 72 | 2 | 23 |
退役士兵 | 39 | 会计学 | 7 | 89.71 | 94 | 83 | 2 | 8 |
退役士兵 | 41 | 工艺美术 | 6 | 82.62 | 89 | 76 | 1 | 7 |
退役士兵 | 33 | 计算机科学与技术(职教师资) | 4 | 92.75 | 96 | 85 | 1 | 9 |
退役士兵 | 34 | 应用电子技术教育(职教师资) | 4 | 21.5 | 46 | 4 | 1 | 4 |
退役士兵 | 36 | 电气工程及其自动化 | 13 | 67.23 | 78 | 56 | 1 | 11 |
退役士兵 | 40 | 商务英语 | 1 | 63 | 63 | 63 | 2 | 2 |
退役士兵 | 42 | 视觉传达设计 | 6 | 72.83 | 84 | 56 | 1 | 16 |
建档立卡 | 29 | 计算机科学与技术(职教师资) | 4 | 353 | 359.999258 | 346.998966 | 742 | 1034 |
建档立卡 | 30 | 视觉传达设计 | 5 | 338.2 | 347.99928 | 333.998819 | 720 | 1181 |
建档立卡 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 248 | 253.999228 | 241.999108 | 772 | 892 |
建档立卡 | 32 | 商务英语 | 5 | 372.8 | 375.999141 | 369.998811 | 859 | 1189 |
合计 | 1187 |
以上就是关于“2022年广东技术师范大学专升本录取分数线”的简要介绍。如想知道更多关于广东普通专升本考试的相关资讯:如广东普通专升本志愿填报、复习备考、报考条件、报考院校、报考专业、考试大纲等,敬请关注广东普通专升本考试信息网(zcby.net/)。
想了解更多广东普通专升本考试信息,可以关注广东专升本之家微信公众号哦,回复【内部资料】即可免费获取内部试题题库哦!还可以加入【广东专升本考试交流群】或点击【在线咨询】为你在线解答,快跟上广东专升本考试大部队吧!

广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
转载请注明:文章转载自http://zcby.net/