2021年广东白云学院专插本专业(参考2020)
序号 | 学校 | 专业(专业方向) | 计划类别 | 计划数 | 教学地点 | 考试类型 |
1 | 10822 广东白云学院 | 001 视觉传达设计 | 艺术类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
2 | 10822 广东白云学院 | 002 环境设计 | 艺术类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
3 | 10822 广东白云学院 | 003 服装设计与工程 | 艺术类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
4 | 10822 广东白云学院 | 004 数字媒体艺术 | 艺术类 | 40 | 西校区 | 本科插班生 |
5 | 10822 广东白云学院 | 005 动画 | 艺术类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
6 | 10822 广东白云学院 | 006 产品设计 | 艺术类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
7 | 10822 广东白云学院 | 007 英语 | 外语类 | 200 | 西校区 | 本科插班生 |
8 | 10822 广东白云学院 | 008 市场营销 | 文科类 | 80 | 北校区 | 本科插班生 |
9 | 10822 广东白云学院 | 009 会计学 | 文科类 | 100 | 北校区 | 本科插班生 |
10 | 10822 广东白云学院 | 010 工商管理 | 文科类 | 150 | 北校区 | 本科插班生 |
11 | 10822 广东白云学院 | 011 国际经济与贸易 | 文科类 | 80 | 北校区 | 本科插班生 |
12 | 10822 广东白云学院 | 012 工程造价 | 文科类 | 115 | 西校区 | 本科插班生 |
13 | 10822 广东白云学院 | 013 金融学 | 文科类 | 90 | 北校区 | 本科插班生 |
14 | 10822 广东白云学院 | 014 物流管理 | 文科类 | 50 | 北校区 | 本科插班生 |
15 | 10822 广东白云学院 | 015 财务管理 | 文科类 | 100 | 北校区 | 本科插班生 |
16 | 10822 广东白云学院 | 016 工程管理 | 文科类 | 50 | 西校区 | 本科插班生 |
17 | 10822 广东白云学院 | 017 人力资源管理 | 文科类 | 120 | 西校区 | 本科插班生 |
18 | 10822 广东白云学院 | 018 社会工作 | 文科类 | 40 | 西校区 | 本科插班生 |
19 | 10822 广东白云学院 | 019 经济统计学 | 文科类 | 40 | 北校区 | 本科插班生 |
20 | 10822 广东白云学院 | 020 计算机科学与技术 | 理科类 | 150 | 西校区 | 本科插班生 |
21 | 10822 广东白云学院 | 021 土木工程 | 理科类 | 100 | 西校区 | 本科插班生 |
22 | 10822 广东白云学院 | 022 电气工程及其自动化 | 理科类 | 70 | 西校区 | 本科插班生 |
23 | 10822 广东白云学院 | 023 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
24 | 10822 广东白云学院 | 024 汽车服务工程 | 理科类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
25 | 10822 广东白云学院 | 025 电子信息工程 | 理科类 | 60 | 西校区 | 本科插班生 |
26 | 10822 广东白云学院 | 026 软件工程 | 理科类 | 100 | 西校区 | 本科插班生 |
27 | 10822 广东白云学院 | 027 电子信息工程 | 理科类 | 45 | 西校区 | 三二分段专升本 |
一旦有公告,【广东专插本之家】公众号也会通知的,如果怕错过,可以点击链接扫码加插本交流群,有什么问题可以咨询专业老师!
想获取更多关于广东白云学院专插本专业的相关资讯:,如2021年插本报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注广东专插本(zcby.net)
【相关文章推荐】广东白云学院专插本热门问答快码住!
广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除