2020年广东财经大学华商学院专插本录取专业:
序号 | 学校 | 专业(专业方向) | 计划类别 | 计划数 | 教学地点 | 考试类型 |
1 | 12621 广东财经大学华商学院 | 001 会计学 | 文科类 | 260 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
2 | 12621 广东财经大学华商学院 | 002 财务管理 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
3 | 12621 广东财经大学华商学院 | 003 审计学 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
4 | 12621 广东财经大学华商学院 | 004 市场营销 | 文科类 | 150 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
5 | 12621 广东财经大学华商学院 | 005 物流管理 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
6 | 12621 广东财经大学华商学院 | 006 旅游管理 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
7 | 12621 广东财经大学华商学院 | 007 人力资源管理 | 文科类 | 200 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
8 | 12621 广东财经大学华商学院 | 008 行政管理 | 文科类 | 70 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
9 | 12621 广东财经大学华商学院 | 009 汉语言文学 | 文科类 | 200 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
10 | 12621 广东财经大学华商学院 | 010 新闻学 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
11 | 12621 广东财经大学华商学院 | 011 广告学 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
12 | 12621 广东财经大学华商学院 | 012 国际经济与贸易 | 文科类 | 80 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
13 | 12621 广东财经大学华商学院 | 013 金融工程 | 文科类 | 120 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
14 | 12621 广东财经大学华商学院 | 014 国际商务 | 文科类 | 50 | 广州市增城区 | 本科插班生 |
以上是2020年广东财经大学华商学院专插本可以录取的部分专业,点击专业查询入口了解更多。若你不知道哪些专业有限制的话,可以关注【广东专插本之家】了解详情。
如果复习路上想找个小伙伴,可以扫描右方二维码进入专插本考生交流群,祝各位考生能有一个好成绩!
想获取更多关于广东财经大学华商学院专插本录取的相关资讯:,如2021年专插本报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注广东专插本(zcby.net)
【相关文章推荐】资讯:广东财经大学华商学院专插本报名条件
广东专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除